Cód.: 124314

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô MOEMA 1,81 km
Ônibus R. CLODOMIRO AMAZONAS , 1023 139 metros
Ciclovia CICLOVIA FARIA LIMA - TRECHO 2 469 metros
Parques MARIO PIMENTA CAMARGO 1,44 km
Clubes VILA OLIMPIA 570 metros
Hospitais SAO LUIZ UNIDADE ITAIM 389 metros
Escolas ESC PART CENTRO SODRE DE EDUCACAO INFANTIL EIRELI-EPP 189 metros
Feiras PORTO 318 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: MICHELLE

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
28/06/2023 AP 52 R$ 543.000 100,0% APARTAMENTO
29/12/2021 AP 172 R$ 1.225.000 100,0% APARTAMENTO
27/07/2021 AP 171 R$ 1.250.000 100,0% APARTAMENTO
09/11/2020 AP 123 R$ 560.000 100,0% APARTAMENTO
21/02/2019 AP 41 R$ 495.000 100,0% APARTAMENTO
31/01/2019 AP 161 R$ 440.000 100,0% APARTAMENTO
24/09/2015 AP 91 R$ 150.000 50,0% APARTAMENTO
30/04/2015 AP 123 R$ 600.000 100,0% APARTAMENTO
29/04/2015 AP 12 R$ 175.000 100,0% APARTAMENTO
23/09/2014 AP 173 R$ 1.130.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br