Cód.: 118491

Sobre o condomínio

Jardim
Piscina
Playground
Quadra Poliesportiva
Sala De Ginástica
Salão De Festa
Salão De Jogos
Sauna

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô MOEMA 873 metros
Ônibus R. DIOGO JACOME , 471 82 metros
Ciclovia CICLOVIA FARIA LIMA - TRECHO 2 113 metros
Parques IBIRAPUERA 1,19 km
Clubes CLUBE ATLETICO MONTE LIBANO 825 metros
Hospitais EYE CLINIC 761 metros
Escolas ESC PART MAPLE BEAR CANADIAN SCHOOL VILA NOVA CONCEICAO 81 metros
Feiras REPUBLICA DO LIBANO 285 metros
Powered by iConatus

Localização

Imóveis disponíveis no Condomínio: CRISTAL PARK

Histórico de Vendas no Condomínio: CRISTAL PARK

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
05/07/2021 AP 11 E VGS 26 R$ 3.560.000 100,0% APARTAMENTO
30/04/2021 AP 121 E VGS 11 R$ 2.800.000 100,0% APARTAMENTO
20/03/2020 AP 11 E VGS R$ 2.600.000 100,0% APARTAMENTO
29/06/2018 AP 111 E VGS R$ 2.950.000 100,0% APARTAMENTO
14/05/2018 AP 111 E VGS R$ 17.967 100,0% APARTAMENTO
04/04/2016 AP 101 E VGS R$ 2.700.000 100,0% APARTAMENTO
26/03/2015 AP 131 E VGS R$ 2.775.000 100,0% APARTAMENTO
06/06/2014 AP 131 E VGS R$ 11.438 100,0% APARTAMENTO
06/03/2014 AP 81 E VGS R$ 2.280.000 100,0% APARTAMENTO
27/02/2014 AP 91 E VGS R$ 2.375.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br