Cód.: 118424

Sobre o condomínio

.

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô VILA MADALENA 1,19 km
Ônibus AV. PROF. ALFONSO BOVERO , 936 40 metros
Ciclovia CICLORROTA LAPA 681 metros
Parques ZILDA NATEL 1,76 km
Clubes SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS 1,22 km
Hospitais HOSP MAT SAO CAMILO-POMPEIA 546 metros
Escolas JOSE CANDIDO DE SOUZA 78 metros
Feiras ALTO DE VILA POMPEIA 681 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: NÃO TEM

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
25/09/2024 ESCR 124 E VG R$ 330.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
09/08/2024 ESCR 52 E VG R$ 253.800 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
24/01/2024 ESCR 71 E VG R$ 272.500 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
24/01/2024 ESCR 72 E VG R$ 272.500 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
03/08/2023 ESCR 82 E VG R$ 285.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
26/07/2023 ESCR 65 E VG R$ 280.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
26/06/2023 ESCR 108 E VG R$ 300.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
13/06/2023 ESCR 109 E VG R$ 300.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
08/10/2021 ESCR 77 E VG R$ 290.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
16/08/2021 ESCR 123 E VG R$ 293.500 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br