Cód.: 25710

Sobre o condomínio

Edifício bem conservado com jardim.

Uma região tranquila, perfeita para toda a família e muito bem servida por uma completa infraestrutura de comercio e serviços.

Agenda já sua visita

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô MARECHAL DEODORO 682 metros
Ônibus AV. ANGÉLICA , 845 449 metros
Ciclovia CICLOFAIXA PERDIZES / SANTA CECILIA / HIGIENOPOLIS 361 metros
Parques BUENOS AIRES 741 metros
Clubes ESPACOESPACO GENTE 1,18 km
Hospitais SAMARITANO-HOSP 255 metros
Escolas RIO BRANCO UNIDADE HIGIENOPOLIS 192 metros
Feiras FORTUNATO 598 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: BARONESA DE ITU

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
03/08/2023 APTO 101 R$ 1.284.200 100,0% APARTAMENTO
01/12/2022 AP 201 E VAGA R$ 1.200.000 85,0% APARTAMENTO
01/12/2022 AP 201 E VAGA R$ 76.000 14,0% APARTAMENTO
21/09/2022 APTO 502 R$ 872.000 100,0% APARTAMENTO
04/02/2019 AP 201 E VAG R$ 950.000 100,0% APARTAMENTO
08/10/2018 APTO 101 R$ 620.000 100,0% APARTAMENTO
10/01/2018 AP 802 E VAG R$ 835.000 100,0% APARTAMENTO
21/12/2017 AP 402 E VAG R$ 885.000 100,0% APARTAMENTO
04/08/2017 AP 501 E VAG R$ 100.000 50,0% APARTAMENTO
07/08/2012 AP 202 E VAG R$ 600.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br