Cód.: 159760

Sobre o condomínio

O condomínio residencial é composto por uma torre única. A unidade é de 80m² com 2 dormitórios.

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô HIGIENOPOLIS-MACKENZIE 444 metros
Ônibus R. AUGUSTA , 660 140 metros
Ciclovia CICLOFAIXA CONSOLACAO 402 metros
Parques BUENOS AIRES 1,11 km
Clubes SESC CONSOLACAO 764 metros
Hospitais HCLOE HOSPITAL DE OLHOS 603 metros
Escolas STANCE DUAL 165 metros
Feiras ITARARE 292 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: JUPIA

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
21/03/2025 APTO 11 R$ 412.000 100,0% APARTAMENTO
27/02/2025 APTO 92 R$ 325.000 100,0% APARTAMENTO
02/09/2024 APTO 52 R$ 375.000 100,0% APARTAMENTO
06/08/2024 AP 73 R$ 360.000 100,0% APARTAMENTO
23/04/2024 APTO 2 R$ 380.000 100,0% APARTAMENTO
31/10/2019 APTO 61 R$ 215.000 100,0% APARTAMENTO
23/03/2018 APTO 13 R$ 245.000 100,0% APARTAMENTO
07/02/2018 APTO 93 R$ 200.000 100,0% APARTAMENTO
17/02/2017 APTO 12 R$ 350.000 100,0% APARTAMENTO
06/05/2016 APTO 71 R$ 8.147 33,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br