Cód.: 143086

Sobre o condomínio

Com padrão corporativo de ocupação, o edifício é sede de empresas dos segmentos Corretagem ( Imóveis ), Financeiras e Indústrias.
O edifício possui um total de 16 andares com lajes a partir de 886 m² e conta com 2 elevadores sociais.
O prédio possui ar-condicionado Central e um total de 273 vagas de estacionamento.

Com 4 minutos da à estação Berrini CPTM, 15 da Av Dos Bandeirantes, 7 minutos da Av Eng. Luís Carlos Berrini, tudo isso a pé e muito mais tudo ao seu lado e perto de você, dando assim maior agilidade em seus negócios.

Localização

Imóveis disponíveis no Condomínio: BRASILINTERPART

Histórico de Vendas no Condomínio: BRASILINTERPART

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
27/11/2024 CJ 152 E 3 VG R$ 942.888 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
27/11/2024 CJ 153 E 5 VG R$ 1.347.278 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
27/11/2024 CJ 154 E 4 VG R$ 997.834 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
18/10/2024 CJ 113 E 5 VG R$ 1.350.086 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
18/10/2024 CJ 114 E 4 VG R$ 999.914 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
02/09/2024 CJ 193 E 5 V6 R$ 2.100.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
05/06/2024 CJ 62 E 3 VG R$ 1.533.333 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
05/06/2024 CJ 63 E 5 VG R$ 1.533.333 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
05/06/2024 CJ 64 E 4 VG R$ 1.533.333 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
24/05/2024 CJ 111 E 5 VG R$ 1.209.000 100,0% ESCRITÓRIO/CONSULTÓRIO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br