Cód.: 70667

Sobre o condomínio

Prédio bem conservado.

Ótima localização, com toda a infraestrutura de serviços e lazer da região.

Não perca essa oportunidade.

Pontos de Interesse mais Próximos

Metrô MARECHAL DEODORO 1,37 km
Ônibus AV. RUDGE , 848 145 metros
Ciclovia CICLOFAIXA NORMA PIERUCCINI GIANNOTTI 165 metros
Parques LUZ 2,25 km
Clubes RAUL TABAJARA 236 metros
Hospitais HOSP DA AERONAUTICA DE SÃO PAULO 1,18 km
Escolas TALMUD TORA HAMAOR 76 metros
Feiras BOM RETIRO 722 metros
Powered by iConatus

Localização

Histórico de Vendas no Condomínio: SAO DOMINGOS

Data Unidade Valor % Transmitida Tipo
26/02/2019 A1 APTO 16 R$ 230.000 100,0% APARTAMENTO
09/06/2017 A2 APTO 22 R$ 290.000 100,0% APARTAMENTO
31/05/2017 A2 APTO 25 R$ 134.772 91,0% APARTAMENTO
28/10/2013 A2 APTO 27 R$ 290.000 100,0% APARTAMENTO
30/04/2013 A2 APTO 22 R$ 180.000 100,0% APARTAMENTO
27/08/2012 A1 APTO 15 R$ 195.000 100,0% APARTAMENTO
20/01/2012 A1 APTO 16 R$ 170.000 100,0% APARTAMENTO
25/10/2011 A2 APTO 23 R$ 121.500 100,0% APARTAMENTO
25/10/2010 A1 APTO 15 R$ 110.000 100,0% APARTAMENTO
20/01/2010 A1 APTO 18 R$ 145.000 100,0% APARTAMENTO
Dados extraídos do portal da Prefeitura de São Paulo - Transações Imobiliárias com recolhimento de ITBI. capital.sp.gov.br